213 844 165 | 213 844 185 (chamada para rede fixa nacional)

Unidades Condensadoras Embraco

wdt_ID Pressão Modelo Gás HP Consumo (W) Consumo (A) Cap. W
1 Média / Alta UEMT 6170 Z s/dep R134a 1/4 366 2,13 757
2 Média / Alta UEMT 6170 Z R134a 1/4 366 2,13 757
3 Média / Alta UNEK 6187 Z s/dep R134a 1/3 418 2,86 958
5 Média / Alta UNEK 6210 Z s/dep R134a 3/8 497 2,90 1.228
6 Média / Alta UNEK 6210 Z R134a 3/8 497 2,90 1.228
7 Média / Alta UNEK 6214 Z s/dep R134a 1/2 753 5,17 1.492
8 Média / Alta UNEK 6214 Z R134a 1/2 753 5,17 1.492
9 Média / Alta UNT 6217 Z R134a 1/2 + 812 5,70 1.781
10 Média / Alta UNJ 6220 Z R134a 3/4 1.058 6,45 2.338
11 Média / Alta UNJ6226 Z R134a 1 1.355 6,75 3.006
Pressão Modelo Gás HP Consumo (W) Consumo (A) Cap. W
Unidade Condensadora Embraco
Embraco
Unidade Condensadora Embraco

EMBRACO EUROPE