Dobradiça em aço galvanizado com capa branca em poliestireno (PS), com mola Ø4.5mm para arcas frigoríficas horizontais.
wdt_ID | MARCA | MODELO | REFERÊNCIA | POLOS | VOLT | WATT | AMP | IP | RPM | # VEL | REGUL. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marzorati Ventilazione | DA 7/7 | 7133A15-5 | 4P | 220V | 147W | 1.2A | IP55 | 1.350 | 1 | MVL600 |
2 | Marzorati Ventilazione | DA 7/7* | 7133A21FR | 4P | 220V | 300W | 2.7A | IP55 | 1.300 | 1 | MVL600 |
3 | Marzorati Ventilazione | DA 9/9 | 713335-5 | 6P | 220V | 245W | 2.0A | IP20 | 900 | 3 | Interruptor |
4 | Marzorati Ventilazione | DAT 9/9* | 7133T02-5 | 4P | 220V | 530W | 4.0A | IP55 | 1.300 | 3 | MVL1800 |
5 | Marzorati Ventilazione | DA 10/10 | 713375-5 | 6P | 220V | 373W | 2.7A | IP20 | 920 | 1 | MVL1000 |
6 | Marzorati Ventilazione | DA 12/12 | 713395C | 6P | 220V | 745W | 6.0A | IP20 | 940 | 1 | MVL3500 |
7 | Marzorati Ventilazione | DA 12/12 | 713399 | 6P | 380V | 1100W | 3.3A | IP30 | 900 | 1 | - |
MARCA | MODELO | REFERÊNCIA | POLOS | VOLT | WATT | AMP | IP | RPM | # VEL | REGUL. |
wdt_ID | MODELO | MODELO | REFERÊNCIA | POLOS | VOLT | WATT | AMP | IP | RPM | # VEL | REGUL. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marzorati Ventilazione | DA 7/7 | 7783A06-5 | 4P | 220V | 147W | 1.2A | IP55 | 1.350 | 1 | MVL600 |
2 | Marzorati Ventilazione | DA 9/9 | 7783C05-5 | 6P | 220V | 245W | 2.0a | IP20 | 900 | 3 | Interruptor |
3 | Marzorati Ventilazione | DA 10/10 | 7.78E+7 | 6P | 220V | 373W | 2.7A | IP20 | 920 | 1 | MVL1000 |
4 | Marzorati Ventilazione | DA 12/12 | 7783G03 | 6P | 220V | 745W | 6.0A | IP20 | 940 | 1 | MVL3500 |
5 | Marzorati Ventilazione | DA 12/12 | 7783G02 | 6P | 380V | 1100W | 3.3A | IP30 | 900 | 1 | - |
MODELO | MODELO | REFERÊNCIA | POLOS | VOLT | WATT | AMP | IP | RPM | # VEL | REGUL. |
* Inclui grelhas laterais, flange frontal e proteção térmica IP55(exaustor de cozinha).
wdt_ID | MODELO | Dim.A | Dim.B | Dim.C |
---|---|---|---|---|
1 | 7/7 | 330 | 265 | 340 |
2 | 9/9 | 390 | 385 | 375 |
3 | 10/10 | 440 | 395 | 430 |
4 | 12/12 | 525 | 475 | 500 |
MODELO | Dim.A | Dim.B | Dim.C |
wdt_ID | MODELO | Dim.D | Dim.E |
---|---|---|---|
1 | 7/7 | 205 | 230 |
2 | 9/9 | 265 | 300 |
3 | 10/10 | 290 | 330 |
4 | 12/12 | 340 | 395 |
MODELO | Dim.D | Dim.E |
wdt_ID | MODELO | Dim.F | Dim.G | Dim.H |
---|---|---|---|---|
1 | 7/7 | 505 | 505 | 505 |
2 | 9/9 | 520 | 520 | 520 |
3 | 10/10 | 580 | 580 | 580 |
4 | 12/12 | 720 | 720 | 720 |
MODELO | Dim.F | Dim.G | Dim.H |